جدیدترین قیمت قطعی کلیه محصولات شرکت سایپا ویژه خرداد ماه ۱۴۰۱ به همراه هزینه جدید نصب پلاک خودروی و یک درصد مالیات نقل و انتقال منتشر شد.
لیست جدید قیمت محصولات سایپا در شرایطی اعلام شده است که قیمت قطعی تمامی محصولات این شرکت در ماه جاری به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تغییری همراه نبوده است. بر اساس اطلاعیه فوق در لیست قیمت محصولات این شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۱، یک درصد مالیات نقل و انتقال و هزینه جدید نصب پلاک خودرو نسبت به ماه گذشته اضافه شده است.
لیست قیمت محصولات سایپا – خرداد ۱۴۰۱
ردیف | خودرو | قیمت قطعی (اردیبهشت ۱۴۰۱) | قیمت قطعی (خرداد ۱۴۰۱) |
۱ | تیبا صندوقدار | ۱۱۹.۹۲۶.۰۰۰ | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ |
۲ | تیبا ۲ | ۱۲۶.۹۳۶.۰۰۰ | ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ |
۳ | ساینا | ۱۲۴.۷۱۱.۰۰۰ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ |
۴ | ساینا S | ۱۶۹.۸۱۷.۰۰۰ | ۱۶۹.۸۳۱.۰۰۰ |
۵ | کوییک | ۱۶۸.۰۶۱.۰۰۰ | ۱۶۸.۰۷۴.۰۰۰ |
۶ | کوییک R | ۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ |
۷ | کوییک S | ۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰ | ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰ |
۸ | کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰ | ۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰ |
۹ | شاهین G | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ |
۱۰ | وانت ۱۵۱ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ |
۱۱ | وانت ۱۵۱ (آپشنال) | ۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰ | ۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰ |
۱۲ | نیسان تک سوز | ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰ | ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰ |
۱۳ | نیسان تک آپشنال | ۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰ | ۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰ |
۱۴ | نیسان تک آپشنال (رادیال) | ۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰ | ۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰ |
۱۵ | نیسان دوگانه آپشنال | ۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰ | ۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰ |
۱۶ | نیسان دوگانه آپشنال (رادیال) | ۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰ | ۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰ |
۱۷ | پادرا پلاس | ۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰ | ۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰ |
۱۸ | نیسان دیزل | ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰ | ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰ |
حتما بخوانید: افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا