نرخهای جدید طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ با تصویب شورای اسلامی شهر تهران اعلام شد.
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مدیریت ترافیک، کاهش سفر و کنترل آلودگی هوا، نرخ تعرفه طرح ترافیک در سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر در سامانه “تهران من” اعمال شده است. بر اساس این مصوبه با ورود ۱۰۳ هزار خودرو در محدوده طرح و در طول یک روز موافقت شد که از این تعداد ۵۳ هزار خودرو به صورت سهیمه و مابقی نیز مجوز روزانه دریافت خواهند کرد.
از این تعداد سهمیههای در نظر گرفته شده برای طرح ترافیک، جانبازان به صورت رایگان، بیماران خاص و معلولان نیز از تخفیف ۹۰ درصدی بهرهمند خواهند شد. متقاضیانی که قصد ورود به طرح ترافیک را داشته باشند میتوانند با مراجعه به سامانه “تهران من” نسبت به رزو و پرداخت مبلغ طرح ترافیک به صورت آنلاین و یا از طریق حساب شهروندی اقدام نمایند.
جدول نرخ طرح ترافیک ۱۴۰۱ بر اساس ساعت تردد
ردیف | نوع معاینه فنی | محدوده سکونت | محدوده تردد | ساعت تردد | نرخ طرح |
۱ | معاینه فنی عادی | خارج از محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا | طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷ | غیر اوج تردد در ساعات ۱۰ تا ۱۶ | در صورت داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به مح دوده طرح ترافیک / داشتن موجودی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۴۵۹،۹۰۰ ریال |
در صورت عدم داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به محدوده طرح ترافیک / عدم وجود موجودی کافی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۹۸۵،۵۰۰ ریال | |||||
۲ | معاینه فنی عادی | خارج از محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا | طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷ | یک سر اوج تردد در ساعات ۶:۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ الی ۱۷ | در صورت داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به محدوده طرح ترافیک / داشتن موجودی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۶۵۷،۰۰۰ ریال |
در صورت عدم داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به محدوده طرح ترافیک / عدم وجود موجودی کافی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۹۸۵،۵۰۰ ریال | |||||
۳ | معاینه فنی عادی | خارج از محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا | طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷
| دو سر اوج تردد در ساعات ۶:۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ الی ۱۷ | در صورت داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به محدوده طرح ترافیک / داشتن موجودی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۹۸۵،۵۰۰ ریال |
در صورت عدم داشتن “رزرو مجوز روزانه طرح” در زمان تردد به محدوده طرح ترافیک / عدم وجود موجودی کافی در حساب شهروندی در زمان تردد به محدوده کنترل آلودگی هوا: ۹۸۵،۵۰۰ ریال |