فهرست مطلب
قیمت روز موتورسیکلتهای داخلی و خارجی در شرایطی اعلام شده است که طی ۴ سال اخیر با جهش ۱۲ برابری قیمتها روبه رو شدهایم.
افزایش قیمت خودرو طی چند سال اخیر و ترافیک شهری شرایط را به وجود آورده تا بسیاری از افراد، موتورسیکلت را به عنوان وسیله نقلیه انتخاب کنند. وسیلهای که برای عبور از میان ترافیک معابر بسیار ایده آل است و تا حد قابل قبولی مصرف سوخت را کاهش میدهد. با وجود مزایایی که این وسیله نقلیه دارد اما شدیدا دچار نوسان شده و شرایط به گونهای رقم خورده است که دیگر موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه ارزان به شمار نمیآید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در طی ۴ سال اخیر قیمت موتورسیکلت ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده که در نوع خود بسیار جالب توجه است. بنابراین یکی از شروط خرید موتورسیکلت، بررسی دقیق تغییرات لحظهای و تفاوت مدلهای مختلف در بازار است. جهش قیمت فقط مختص به محصولات خارجی از جمله کشور چین و هند نیست و مدلهای ایرانی نیز مشمول افزایش قیمت بوده اند. در ادامه این مقاله از مجله اینترنتی نیازمندیهای همشهری به بررسی قیمت برخی موتورسیکلتهای روز تولیدات داخل و خارج در بازار کشور میپردازیم.
قیمت روز موتورسیکلت بنلی
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | بنلی S249 طلایی و سبز فسفری | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بنلی S249 مشکی و سفید مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | بنلی R249 | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | بنلی S180 | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | بنلی TNT15 (۱۵۰ قدیم) | ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۶ | بنلی Leonchino | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | بنلی TNT150 نیوفیس | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | بنلی ۱۲۵Seta | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | کی وی ۱۵۰ | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | بنلی کافه نرو ۱۵۰ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | بنلی TRK | ۱۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | بنلی VZ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز موتورسیکلت تی وی اس
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | تی وی اس ۱۵۰HLX | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | تی وی اس Jupiter | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | آپاچی ۲۰۰ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | آپاچی ۱۸۰ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تی وی اس ویگو ۱۱۰ مدل ۹۷ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | آپاچی ۱۵۰ مدل ۹۷ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تی وی اس راکز | ۶۴.۹۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز موتورسیکلت باجاج
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | پالس ۲۰۰NS مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پالس ۱۶۰NS مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پالس Boxer 150CC | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پالس ۲۰۰ RS | ۱۷۰.۵۰۰.۰۰۰ |
۵ | پالس ۲۰۰ RS رنگ آبی و قرمز | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | اونجر ۲۲۰ مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز موتورسیکلت کویر
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | کویر C2 250 تیپ ۴ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | کویر S2 | ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۳ | کویر T2 250 | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | مگلی ۲۰۰ | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | کویر رادسون ۱۲۵ رینگ اسپرت | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کویرCDI 200 رینگ اسپرت | ۴۴.۹۰۰.۰۰۰ |
۷ | کویر CDI 150 رینگ پره | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | کویر CDI 152 رینگ پره | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | کویر۲۵۰ AQULIA | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز موتورسیکلت وسپا
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | اس ایکس ال ۱۵۰ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | ۳۰۰GTS انجین جدید | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | GTV 300 | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | SXL150 مدل ۹۸ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پریماورا ۱۵۰مدل ۹۸ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | وسپا ۹۴۶ فول قرمز RED | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز موتورسیکلت هوندا
ردیف | مدل موتور | قیمت (تومان) |
۱ | هوندا ADV دارای CBS | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | هوندا CRF250 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | هوندا CRF ال | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | هوندا CRF رالی ۲۰۲۱ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | هوندا PCX160 مدل ۲۰۲۱ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | هوندا کلیک ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | هوندا۲۵۰ RR CBR | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | هوندا۱۵۰ CB | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | هوندا واریو ۱۵۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | هوندا واریو ۱۲۵ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت موتورسیکلتهای اعلامی بر اساس مدلهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میباشد. در صورتی که غیر از این دو سال باشد مدل ۱۴۰۱ کنار نوع موتور درج شده است. همچنین قیمتهای اعلام شده ممکن است با سایر مراکز فروش موتورسیکلت اختلافی با ترلانس ۵% داشته باشد.