قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه و بازار آزاد در روز شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ مشخص شد.
بسیاری از معاملات بازار خودرو در کشور همچنان در وضعیت سردرگمی قرار داد و به طور دقیق نمیتوان قیمت هر یک از خودروها را تعیین کرد. بدین منظور برای دسترسی به قیمت خودروی مورد نظر باید دائما با فروشندگان در تماس گرفته شود تا نسبت به قیمت لحظهای اطلاعات لازم کسب شود. در مهمترین معاملات محصولات ایران خودرو در بازار امروز، پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۸ تا ۴۳۵ میلیون تومان، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۴ میلیون تومان خرید و فروش شد. همچنین در معاملات امروز محصولات سایپا پراید ۱۱۱ برابر ۱۸۶ میلیون تومان، تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۷۸ میلیون تومان و ساینا مدل ۱۴۰۰ ۱۹۴ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت روز خودروهای ایران خودرو – شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰
ردیف | نام خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
۱ | وانت آریسان | ۱۳۹۹ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | سمند LX | ۱۴۰۰ | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | سمند EF7 | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | سمند EF7 | ۱۴۰۰ | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | دنا (تیپ ۱) | ۱۴۰۰ | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | دنا (تیپ ۱) | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۰ | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | پژو GLX 405 | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | پژو SLX 405 | ۱۴۰۰ | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | پژو پارس | ۱۴۰۰ | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | پژو پارس | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ۱۷۵,۹۲۳,۷۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | پژو پارس LX | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۳۹۹ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۹۹ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۷ | ۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | رانا LX | ۱۳۹۹ | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | رنو تندر E2 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | رنو تندر E2 | ۱۳۹۹ | ۰ | ۰ |
۴۱ | رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴۳ | رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴۴ | هایما اس ۵ توربو | ۱۴۰۰ | ۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | هایما اس ۷ توربو | ۱۴۰۰ | ۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۱۴۰۰ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱۴۰۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴۹ | سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۰۱۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲ | هایما اس ۷ توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳ | تارا دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | تارا اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت روز خودروهای سایپا – شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰
ردیف | نام خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | تیبا | ۱۴۰۰ | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | وانت زامیاد | ۱۴۰۰ | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | وانت زامیاد گازسوز | ۱۴۰۰ | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | وانت زامیاد دیزل | ۱۳۹۹ | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | آریو | ۱۳۹۸ | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | چانگان CS35 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | سیتروئن C3 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۱۳۹۸ | ۰ | ۰ |
۲۰ | تیبا صندوق دار پلاس | ۱۴۰۰ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | ۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | ساینا s دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | شاهین G | ۱۴۰۰ | ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | وانت پادرا پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودرو اعلام شده در این مقاله از مجله اینترنتی نیازمندیهای همشهری بر اساس قیمتهای آگهیهای خرید و فروش خودرو در سایت راهنما و تماس روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین شده است. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک نهایی قیمت امروز خودرو است.
دسترسی به آگهیهای خرید و فروش محصولات ایران خودرو و سایپا