تعرفههای جریمههای رانندگی و میزان خلافی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته اعلام شد.
بر اساس اطلاعیه پلیس راهور ناجا، کلیه رانندگان در صورت تخلف با نرخ جدید اعلام شده در سال ۱۴۰۱ جریمه خواهند شد. به منظور تسهیل در روند اعتراض رانندگان به اخذ جریمه، افراد میتوانند خلافی خودرو و تصویر دوربین را در اپلیکیشن “پلیس من” مشاهده کنند. مطابق با هشدار پلیس راهور ناجا رانندگانی که چندین تخلف همزمان ارتکاب شوند، علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه آنها به مدت ۷۲ ساعت توقیف میشود.
جدول تعرفههای جریمههای رانندگی و میزان خلافی سال ۱۴۰۱
ردیف | کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جرائم به ریال (کلان شهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) | مبلغ جرائم به ریال (سایر شهرها) | مبلغ جرائم به ریال (روستاها و راهها روستایی) |
۱ | ۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۲ | ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳ | ۲۰۰۳ | سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴ | ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰۰۵ | حرکت به طور مارپیچ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۶ | ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | – |
۷ | ۲۰۰۷ | مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۸ | ۲۰۰۸ | تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از ۳۰تا۵۰کیلومتر در ساعت) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹ | ۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۹۴۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۱۱ | ۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۶۳,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۱۹ | ۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرو محصلین یا پلیس مدرسه | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۱ | ۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۲ | ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۳ | ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۴ | ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۵ | ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۶ | ۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۷ | ۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۸ | ۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۹ | ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۳۰ | ۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – |
۳۱ | ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۳۲ | ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۳۳ | ۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۳۴ | ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۳۵ | ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۳۶ | ۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده “چراغهای الوان” اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۳۷ | ۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۳۸ | ۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – |
۳۹ | ۲۰۳۹ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۴۰ | ۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۴۱ | ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۴۲ | ۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۴۳ | ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۴۴ | ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۴۵ | ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۴۶ | ۲۰۴۶ | سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۴۷ | ۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۴۸ | ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۴۹ | ۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود. | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۵۰ | ۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابرخط کشی شده | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۵۱ | ۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | – |
۵۲ | ۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۵۳ | ۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۵۴ | ۲۰۵۴ | استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاقگاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است. | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۵۶ | ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۵۷ | ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۵۸ | ۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها. | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۵۹ | ۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۶۱ | ۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۲۰۶۲ | توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۳ | ۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۶۴ | ۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۵ | ۲۰۶۵ | خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۷ | ۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۸ | ۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۶۹ | ۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۱ | ۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۲ | ۲۰۷۲ | استفاده از تلفنهمراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعتکمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۷۳ | ۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۰۷۴ | قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۷۵ | ۲۰۷۵ | ریختن یا ریزشروغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریبکننده دیگر درسطح راه | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۶ | ۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۷ | ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۸ | ۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۷۹ | ۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۸۰ | ۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۸۱ | ۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۸۲ | ۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | حذف | حذف | حذف |
۸۳ | ۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۸۴ | ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۸۵ | ۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۸۶ | ۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۸۷ | ۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۸۹ | ۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۹۱ | ۲۰۹۱ | حمل اشیا کثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایلنقلیه عمومی میگردد | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۹۲ | ۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۹۳ | ۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۹۴ | ۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۹۵ | ۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۹۶ | ۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۹۷ | ۲۰۹۷ | سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۹۸ | ۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۳۱۵,۰۰۰ | – | ۱۰۵,۰۰۰ |
۹۹ | ۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – |
۱۰۱ | ۲۱۰۱ | هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۲ | ۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۳ | ۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۴ | ۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۵ | ۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۶ | ۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۷ | ۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۰۸ | ۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۱۰۹ | ۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۰ | ۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۱ | ۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۲ | ۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – |
۱۱۳ | ۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۴ | ۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۱۱۵ | ۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۶ | ۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۷ | ۲۱۱۷ | عدمالصاق یا نصبعلامت ممیزه خودروهایی دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایرقسمتهای تعیینشده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۱۱۸ | ۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۱۹ | ۲۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۲۱ | ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۲۲ | ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۱۲۳ | ۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت | ۴۲۰,۰۰۰ | – | – |
